ソリッドホブ
形式 | 仕様 | 在庫範囲 | 寸法 | メーカー |
---|---|---|---|---|
標準(JIS) | m PA20° | m0.5~m12 | 【表1】 | F 、M、K、A |
m PA14.5° | m1~m6 | F 、M、K、A | ||
DP PA20° | DP24~DP4 | F、K、A | ||
DP PA14.5° | DP24~DP3.5 | F 、A、Y | ||
m PA20° | m1~m5 | 穴径31.75 【表2】 | K、A | |
面取付(S-TOP) | m PA20° S-TOP | m 1~m12 | 【表1】 | F 、M、K、A |
m PA20° S-TOP | m 1~m5 | 穴径31.75【表2】 | F 、A | |
歯研前面取付(PGS) | m PA20° PGS | m0.5~m12 | 【表1】 | F 、M、K、A |
m PA14.5° PGS | m1~m6 | F 、M、K、A | ||
DP PA20° PGS | DP24~DP4 | F、K、A | ||
DP PA14.5° PGS | DP24~DP3.5 | F、A、Y | ||
m PA20° PGS | m1~m5 | 穴径31.75【表2】 | K、A | |
低歯(SST) | m PA20° SST | m1~m6 | 【表1】 | M、K、A |
トッピング(TOP) | m PA20° TOP | m0.4~m2.5 | 【表1】 | O、A |
INV-SP(D2001) | m PA20° INV-SP | m0.75~m2.5 | 【表3】 | F、M、A |
m PA20° INV-SP S-TOP | m1~m3 | F、M、A | ||
INV-SP(B1995) | m PA30° INV-SP (Fillet Root) |
m0.75~m1.25 | 【表3】 | F |
m PA37.5° INV-SP (Fillet Root) |
m0.75~m1.25 | F | ||
m PA45° INV-SP (Fillet Root) |
m0.5~m1.25 | F | ||
INV-SP(SAE) | DP/DP PA30° INV-SP | DP32/64~DP8/16 | 【表3】 | O、A |
SPROCKET | ASA-1(U型) | CP6.35~CP31.75 | 【要問合せ】 | A、Y |
ASA-2(S型) | CP6.35~CP31.75 | A、Y | ||
各スプライン | 【要問合せ】 | A | ||
プーリー | S3M~S8M | 【要問合せ】 | A |
メーカー略号
F:不二越(NACHI) M:三菱重工 K:三菱マテリアル A:アヅミ Y:大和精密工具 O:小笠原
E:恵美須屋工具 N:新潟精密工業 S:鈴木工機 H:広山金属