ピニオンカッター
形式 | 仕様 | 型 | 在庫範囲 | 寸法 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|
ディスク型(JIS) | m PA20° | 75型 | m0.7~m6 | JIS | F、M、K |
100型 | m0.75~m8 | ||||
125型 | m1~m10 | ||||
m PA14.5° | 75型 | m1~m5 | |||
100型 | m1~m6 | ||||
DP PA20° | 75型 | DP14~DP5 | |||
100型 | DP18~DP3 | ||||
DP PA14.5° | 75型 | DP14~DP6 | |||
100型 | DP18~DP4 | ||||
ベル型 | m PA20° | 50型 | m0.8~m4 | ||
75型 | m1.6~m2.5 | ||||
100型 | m1~m3 | ||||
125型 | m2 | ||||
ハブ型 | m PA20° | 50型 | m0.75~m6 | ||
ジャンク型 | m PA20° | m0.5~m4 | 【要問合せ】 | F、H | |
面取付(S-TOP) | m PA20° | ディスク75型 | m3~m6 | JIS | F、M、K |
ディスク100型 | m1.5~m6 | ||||
Sv前(P) | m PA20° | ディスク100型 | m1.5~m4 | JIS | F、M、K |
Sv前 面取付(PS) | m PA20° | ディスク100型 | m1.5~m5 | JIS | F、M、K |
低歯(SST) | m PA20° | ディスク75型 | m1~m5 | JIS | F、M、K |
ディスク100型 | m1~m6 | ||||
INV-SP | m PA20° | ディスク50型 | m1~m2.75 | JIS | F、M |
ディスク75型 | m1~m5 | ||||
ディスク100型 | m0.75~m5 | ||||
m PA30° (B-1995) |
ディスク100型 | m1~m1.25 | |||
DP PA30° (SAE) |
ディスク100型 | DP24/48~DP10/20 | |||
m PA45° | ディスク100型 | m0.75~m1.5 | |||
m PA20° (D2001) |
シャンク型 | m0.75~m3 | 【要問合せ】 | F、H | |
m PA30° (DIN) |
m0.5~m1.25 | ||||
m PA37.5° (HES) |
m0.5~m1.25 | ||||
DP PA30° (SAE) |
DP32/64 | ||||
SPROKET | ASA-1(U型) | ディスク100型 | CP6.35~CP19.05 | JIS | |
ASA-2(S型) | CP7.774~CP25.4 | ||||
HES | CP7.774~CP9.525 |
メーカー略号
F:不二越(NACHI) M:三菱重工 K:三菱マテリアル A:アヅミ Y:大和精密工具 O:小笠原
E:恵美須屋工具 N:新潟精密工業 S:鈴木工機 H:広山金属