ミクロンホブ
形式 | 仕様 | 在庫範囲 | 寸法 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ノントッピィング(NON-TOP) | m PA20° | m0.4~m2 | 【表4】【表5】 | O、Y、S |
m PA14.5° | m0.5~m1.5 | O、Y、S | ||
DP PA20° | DP48~DP18 | O、Y、S | ||
DP PA14.5 | DP20 | O、Y、S | ||
m PA20° | m0.45~m1.25 | O、Y | ||
トッピィング(TOP) | m PA20° | m0.3~m2 | O、Y、S | |
m PA14.5° | m0.75~m1.5 | O、Y、S | ||
DP PA20° | DP48~DP18 | O、Y、S | ||
DP PA14.5° | DP20 | O、Y、S | ||
m PA20° | m0.45~m1.25 | O、Y | ||
面取付(S-TOP) | m PA20° | m1~m1.5 | O | |
低歯(SST) | m PA20° | m0.5~m1.25 | ||
INV-SP(D2001) | m PA20° INV-SP | m0.5~m1.5 | O、Y、S | |
INV-SP(B1995) | m PA30° INV-SP (Fillet Root)(Flat Root) |
m0.5~m1.5 | O、Y、S | |
m PA37.5° INV-SP (Fillet Root)(Flat Root) |
m0.5~m1.5 | O、Y、S | ||
INV-SP(DIN HES) | m PA30° INV-SP (Fillet Root)(Flat Root) |
m0.75~m1.5 | O、Y、S | |
m PA37.5° INV-SP (Fillet Root)(Flat Root) |
m0.5~m1.25 | O、Y、S |
メーカー略号
F:不二越(NACHI) M:三菱重工 K:三菱マテリアル A:アヅミ Y:大和精密工具 O:小笠原
E:恵美須屋工具 N:新潟精密工業 S:鈴木工機 H:広山金属