キーブローチ
半製品の在庫です。(キー幅未仕上げ品)
ご注文により指定寸法に仕上げます。
キー幅 | 型式 | 最小下穴 | 最大切削長 | 通し回数 | 仕上品 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 310016 | 10 | 16 | JS9 H8 F7 E9 | F、A、N | |
308016 | 8 | 16 | ||||
310028 | 10 | 28 | JS9 F7 | |||
310045-2 | 10 | 45 | 2回通し | F7 | ||
4 | 410028 | 10 | 28 | JS9 H8 | ||
412045 | 12 | 45 | JS9 F7 E9 | |||
410045-2 | 10 | 45 | 2回通し | |||
412063-2 | 12 | 63 | 2回通し | F7 | ||
5 | 513028 | 13 | 18 | H8 | ||
51510A (旧規格) | 15 | 45 | ||||
515045 | F7 | |||||
6 | 618028 | 18 | 28 | F7 | ||
618045 | 45 | E7 | ||||
618063 | 68 | |||||
7 | 718028 | 18 | 28 | |||
718045 | 45 | JS9 H8 P9 | ||||
718063 | 63 | JS9 P9 | ||||
718090-2 | 90 | 2回通し | F7 | |||
8 | 824045 | 24 | 45 | F7 | ||
818045 | JS9 | |||||
824063 | 63 | P9 | ||||
10 | 1030045 | 30 | 45 | JS9 F7 | ||
12 | 1240045 | 40 | 45 | F7 E9 | ||
14 | 1445045 | 45 | 45 |
メーカー略号
F:不二越(NACHI) M:三菱重工 K:三菱マテリアル A:アヅミ Y:大和精密工具 O:小笠原
E:恵美須屋工具 N:新潟精密工業 S:鈴木工機 H:広山金属