ラックカッター
形式 | 仕様 | 在庫範囲 | 寸法 | メーカー |
---|---|---|---|---|
標準(JIS) | m PA20° | 高歯m0.4~m4.5 | 80×25.4 | A、Y、O |
高歯m0.4~m6 | 100×25.4 | |||
m0.5~m2.5 | 100~110×31.75 | |||
m1~m4 | 125×31.75 | |||
m PA14.5° | 高歯 m0.75~m2.5 | 80×25.4 | ||
100×25.4 | ||||
m1~m5.5 | 80×25.4 | |||
m1~m8 | 100~125×31.75 | |||
DP PA20° | DP16~DP5 | 80×25.4 | ||
100×25.4 | ||||
DP PA14.5° | DP16~DP4.5 | 80×25.4 | ||
100×25.4 | ||||
125×31.70 | ||||
面取付(S-TOP) | m PA20° S-TOP | m1~m6 | 80×25.4 | A、Y、O |
m1~m5 | 100×25.4 | |||
m1~m3.5 | 100~110×31.75 | |||
m1~m7 | 125×31.75 | |||
m1~m4.5 | 130~x31.75 | |||
m PA14.5° S-TOP | m1~m5 | 80×25.4 | ||
m1.5~m5 | 100×25.4 | |||
DP PA20° S-TOP | DP12~DP5 | 80×25.4 | ||
DP10~DP5 | 100×25.4 | |||
DP PA14.5° S-TOP | DP12~DP4.5 | 80×25.4 | ||
DP10~DP5 | 100×25.4 | |||
歯研前面取付(PGS) | m PA20° PGS | m1~m5 | 80×25.4 | A、Y、O |
m1~m5 | 100×25.4 | |||
m2~m3 | 100×31.75 | |||
m PA14.5° PGS | m2~m4 | 100×25.4 |
多山ラックカッター
形式 | 仕様 | 在庫範囲 | 寸法 | メーカー |
---|---|---|---|---|
標準(JIS) | m PA20° | m1.25~m5 2~3山 |
【要問合せ】 | A、Y、O |
アクメネジ用カッター(TR規格)
形式 | 仕様 | 在庫範囲 | 寸法 | メーカー |
---|---|---|---|---|
CP PA15° | CP PA15° | CP2~6 | 【要問合せ】 | Y |
角スプラインカッター
形式 | 仕様 | 在庫範囲 | 寸法 | メーカー |
---|---|---|---|---|
JIS B-1601(面取付) | JISⅠ形 | 6SP 8SP 10SP | 【要問合せ】 | |
JISⅡ形 |
ベベルカッター
形式 | 仕様 | 在庫範囲 | 寸法 | メーカー |
---|---|---|---|---|
m PA20° | m1~m8 | No,1~No,8 | E、Y | |
DP PA14.5° | DP16~DP5 |
メーカー略号
F:不二越(NACHI) M:三菱重工 K:三菱マテリアル A:アヅミ Y:大和精密工具 O:小笠原
E:恵美須屋工具 N:新潟精密工業 S:鈴木工機 H:広山金属